최근 4년간 스쿨존 내 교통사고 1,961건! 사망 25명, 부상 2,059명 달해

  • 더불어민주당 박찬대 의원(인천 연수갑·교육위원회 간사)이 도로교통공단으로부터 제출받은 ‘최근 4년간 스쿨존 내 교통사고 발생현황’에 따르면 지난 4년간 어린이보호구역(스쿨존)에서 1,961건의 사고가 발생해 25명의 어린이가 사망했고, 부상자도 2,059명에 달하는 것으로 확인됐다.

    연도별 사고 건수는 2016년 480건, 2017년 479건, 2018년 435건으로 감소 추세였으나, 지난해 567건으로 크게 늘었다.

    지역별로는 경기 415건, 서울 368건, 부산 187건, 인천 121건, 대구 103건 순으로 많았다.특히, 경기(415건·21.16%)와 서울(368건·18.76%) 지역의 사고 합산 비율이 39.92%에 달했다. 스쿨존 내 사고 10건 중 4건은 학교가 많은 경기와 서울 지역에서 발생한 셈이다.

    법규위반 별로는 과속이 14건, 중앙선 침범이 20건, 신호위반이 334건, 안전거리 미확보가 7건, 안전운전 의무불이행이 450건, 교차로 통행방법 위반이 13건, 보행자 보호의무 위반이 796건, 기타가 327건이었다.

    최근 스쿨존 내 불법주차 집중단속으로 사각지대를 줄이는 등 다각적인 스쿨존 사고방지 대책을 마련하고 있지만, 사고 발생율을 낮추기에는 부족하다는 지적이다.

    박찬대 의원은 “운전자 처벌 강화만으론 스쿨존 내에서 발생하는 모든 사고를 예방하기는 어려운 일이라면서, 스쿨존 인근 과속방지턱 확대 설치, 도로 미끄럼방지 시공, 학교 주변 신호등 확대 설치를 통한 안전설비 확충과, 초등학교 어린이 교통안전 교육을 강화하는 등 체계적이고 집중적인 대응책 마련에 나서야 할 필요가 있다”고 말했다.

    1. 최근 4년간(2016년~2019년) 스쿨존내 어린이 교통사고 발생현황 

    구 분 사고(건) 사망(명) 부상(명)
    합계 1,961 25 2,059
    2016년 480 8 510
    2017년 479 8 487
    2018년 435 3 473
    2019년 567 6 589
     
     지역별
    구분 합계 2016년 2017년 2018년 2019년
    합계 사고(건) 1,961 480 479 435 567
    사망(명) 25 8 8 3 6
    부상(명) 2,059 510 487 473 589
    서울 사고(건) 368 96 81 77 114
    사망(명) 6 2 1 1 2
    부상(명) 377 101 85 76 115
    부산 사고(건) 187 49 46 49 43
    사망(명) 1 1 0 0 0
    부상(명) 191 49 47 51 44
    대구 사고(건) 103 23 30 20 30
    사망(명) 0 0 0 0 0
    부상(명) 107 25 30 21 31
    인천 사고(건) 121 29 33 25 34
    사망(명) 1 1 0 0 0
    부상(명) 124 28 35 26 35
    광주 사고(건) 80 25 24 11 20
    사망(명) 2 1 1 0 0
    부상(명) 99 25 24 27 23
    대전 사고(건) 66 18 14 13 21
    사망(명) 2 0 2 0 0
    부상(명) 65 18 12 14 21
    울산 사고(건) 64 18 13 9 24
    사망(명) 1 0 0 0 1
    부상(명) 65 18 13 9 25
    세종 사고(건) 14 4 5 1 4
    사망(명) 0 0 0 0 0
    부상(명) 14 4 5 1 4
    경기 사고(건) 415 84 96 112 123
    사망(명) 5 1 2 2 0
    부상(명) 435 89 96 118 132
    강원 사고(건) 46 12 16 5 13
    사망(명) 1 0 0 0 1
    부상(명) 50 13 17 7 13
    충북 사고(건) 88 18 29 17 24
    사망(명) 2 0 1 0 1
    부상(명) 91 20 28 18 25
    충남 사고(건) 53 16 14 9 14
    사망(명) 2 0 1 0 1
    부상(명) 56 18 13 10 15
    전북 사고(건) 68 17 18 20 13
    사망(명) 0 0 0 0 0
    부상(명) 72 17 22 20 13
    전남 사고(건) 82 26 19 17 20
    사망(명) 0 0 0 0 0
    부상(명) 100 39 19 21 21
    경북 사고(건) 74 20 14 18 22
    사망(명) 1 1 0 0 0
    부상(명) 77 20 14 20 23
    경남 사고(건) 84 19 20 15 30
    사망(명) 1 1 0 0 0
    부상(명) 86 19 20 16 31
    제주 사고(건) 48 6 7 17 18
    사망(명) 0 0 0 0 0
    부상(명) 50 7 7 18 18

    • 관리자 news@jeolla.com
    • Facebook Twitter KakaoStory Naver NaverBand